美国房地产行业增长潜力分析

*上方数据来自home sweet home,使用 2022 年第一季度的房价中位数数据
美国房地产中位数与购房所需薪资
下方表格按房地产售价中位数降序排列,截至发布此数据时(2022 年第一季度),
美国年度固定抵押贷款利率为 4%,房价中位数为 368,200 美元。这使得买房所需的工资接近76,000美元,美国家庭收入中位数为 67,500 美元,这意味着相当部分家庭只能负担起下方列表后 15 个地区的房子。
| — | — | — | — |
| #11 | Portland | $570,500 | $109,267 |
| #12 | Riverside/San Bernardino | $560,000 | $106,192 |
| #13 | Sacramento | $545,000 | $105,934 |
| #14 | Miami | $530,000 | $103,744 |
| #15 | Salt Lake City | $556,900 | $100,970 |
| #16 | Providence | $406,700 | $88,477 |
| #17 | Phoenix | $474,500 | $86,295 |
| #18 | Las Vegas | $461,100 | $84,116 |
| #19 | Raleigh | $439,100 | $83,561 |
| #20 | Dallas | $365,400 | $81,165 |
| #21 | Orlando | $399,900 | $79,573 |
| #22 | Chicago | $325,400 | $76,463 |
| #23 | Tampa | $379,900 | $75,416 |
| #24 | Houston | $330,800 | $74,673 |
| #25 | Minneapolis | $355,800 | $74,145 |
| #26 | Baltimore | $350,900 | $73,803 |
| #27 | Nashville | $387,200 | $73,502 |
| #28 | Jacksonville | $365,900 | $73,465 |
| #29 | Hartford | $291,000 | $73,165 |
| #30 | Charlotte | $379,900 | $72,348 |
| #31 | San Antonio | $321,100 | $70,901 |
| #32 | Atlanta | $350,300 | $69,619 |
| #33 | Philadelphia | $297,900 | $69,569 |
| #34 | Richmond | $354,500 | $68,629 |
| #35 | Milwaukee | $298,800 | $65,922 |
| #36 | Kansas City | $287,400 | $60,507 |
| #37 | Columbus | $274,300 | $59,321 |
| #38 | Virginia Beach | $289,900 | $59,245 |
| #39 | New Orleans | $281,100 | $57,853 |
| #40 | Birmingham | $289,500 | $55,662 |
| #41 | Indianapolis | $271,600 | $53,586 |
| #42 | Memphis | $259,300 | $52,691 |
| #43 | Cincinnati | $244,300 | $51,840 |
| #44 | Buffalo | $202,300 | $51,525 |
| #45 | Detroit | $224,300 | $50,302 |
| #46 | St Louis | $216,700 | $48,988 |
| #47 | Louisville | $235,400 | $48,121 |
| #48 | Cleveland | $192,700 | $45,448 |
| #49 | Oklahoma City | $198,200 | $45,299 |
| #50 | Pittsburgh | $185,700 | $42,858 |
全美50个州各州人口数量及增长趋势

*上方数据来自于worldpopulationreview.com,2022年数据